Solo/Duo Cotentin Val de Saire 2019 Classement provisoire course 3 - Groupe SOL (Solitaire) 16/06/2019 à 11:05 h. - Parcours : 29.7 M - coeff.: 1 (Solo 3) (Serie plus longue qu'une régate) Contact Email : cncherbourg@sfr.fr |
4 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 36506 | MISTRAL 750 | VALOGNES MECANIQUE GENERALE USINAGE |
| 0.8322/38 | 03:44:19 | 7.944 | 03:06:40:58 | |
2 | 2.00 | FRA 43743 | JPK 1010 | JAASAP |
| 0.9231/-33 | 03:22:36 | 8.796 | 03:07:01:20 | |
3 | 3.00 | FRA 21552 | X 302 MK2 | FELIX |
| 0.8368/34 | 03:54:49 | 7.589 | 03:16:29:67 | |
--- | 5.00 | FRA 39788 | WINNER 900 | CRAZY GOOSE |
| 0.8403/31 | DNC |
LECURU Thierry MICHON Bruno
Président du Comité de Course
Président du Jury