Solo/Duo Cotentin Val de Saire 2019 Classement provisoire course 3 - Groupe DUO (Double) 16/06/2019 à 11:05 h. - Parcours : 29.7 M - coeff.: 1 (Duo 3) (Serie plus longue qu'une régate) Contact Email : cncherbourg@sfr.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 36534 | DUFOUR 34 2003 GTE | TI'MOUN |
| 0.8746/3 | 03:29:34 | 8.503 | 03:03:17:22 | |
2 | 2.00 | FRA 39319 | SUN FAST 3200 | WHAT ELSE ? |
| 0.8982/-15 | 03:26:59 | 8.609 | 03:05:54:75 | |
3 | 3.00 | FRA 15083 | JOD 35 | MAUPITI |
| 0.9091/-23 | 03:25:37 | 8.667 | 03:06:55:57 | |
4 | 4.00 | FRA 34552 | POGO 850 |
| 0.8596/15 | 03:39:01 | 8.136 | 03:08:16:00 | ||
5 | 5.00 | FRA 14301 | SUPER ARLEQUIN GTE | SELIOV |
| 0.7772/89 | 04:04:07 | 7.300 | 03:09:43:65 | |
6 | 6.00 | FRA 1048 | J 80 | FACNOR SPARCRAFT |
| 0.8535/20 | 03:44:44 | 7.929 | 03:11:48:59 | |
7 | 7.00 | FRA 1000 | FIRST 260 SPIRIT QR | SADHANA |
| 0.7712/95 | 04:40:34 | 6.351 | 03:36:22:38 | |
--- | 9.00 | FRA 53F2 | FIGARO BENETEAU 2 | TOXIC |
| 0.9554/-55 | DNF |
LECURU Thierry MICHON Bruno
Président du Comité de Course
Président du Jury