Solo/Duo Cotentin Val de Saire 2019 Classement provisoire course 2 - Groupe SOL (Solitaire) 15/06/2019 à 11:15 h. - Parcours : 39 M - coeff.: 1 (Solo 2) (Serie plus longue qu'une régate) Contact Email : cncherbourg@sfr.fr |
4 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 43743 | JPK 1010 | JAASAP |
| 0.9231/-33 | 06:12:55 | 6.275 | 05:44:14:36 | |
2 | 2.00 | FRA 21552 | X 302 MK2 | FELIX |
| 0.8368/34 | 06:58:19 | 5.594 | 05:50:02:84 | |
3 | 3.00 | FRA 39788 | WINNER 900 | CRAZY GOOSE |
| 0.8403/31 | 06:58:26 | 5.592 | 05:51:36:57 | |
4 | 4.00 | FRA 36506 | MISTRAL 750 | VALOGNES MECANIQUE GENERALE USINAGE |
| 0.8322/38 | 07:07:28 | 5.474 | 05:55:44:27 |
LECURU Thierry MICHON Bruno
Président du Comité de Course
Président du Jury