Solo/Duo Cotentin Val de Saire 2019 Classement provisoire course 2 - Groupe DUO (Double) 15/06/2019 à 11:15 h. - Parcours : 39 M - coeff.: 1 (Duo 2) (Serie plus longue qu'une régate) Contact Email : cncherbourg@sfr.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 36534 | DUFOUR 34 2003 GTE | TI'MOUN |
| 0.8746/3 | 06:16:50 | 6.210 | 05:29:34:71 | |
2 | 2.00 | FRA 34552 | POGO 850 |
| 0.8596/15 | 06:25:09 | 6.076 | 05:31:04:50 | ||
3 | 3.00 | FRA 1048 | J 80 | FACNOR SPARCRAFT |
| 0.8535/20 | 06:32:26 | 5.963 | 05:34:56:51 | |
4 | 4.00 | FRA 39319 | SUN FAST 3200 | WHAT ELSE ? |
| 0.8982/-15 | 06:15:26 | 6.233 | 05:37:12:85 | |
5 | 5.00 | FRA 15083 | JOD 35 | MAUPITI |
| 0.9091/-23 | 06:13:40 | 6.262 | 05:39:42:02 | |
6 | 6.00 | FRA 14301 | SUPER ARLEQUIN GTE | SELIOV |
| 0.7772/89 | 07:46:53 | 5.012 | 06:02:51:70 | |
--- | 9.00 | FRA 53F2 | FIGARO BENETEAU 2 | TOXIC |
| 0.9554/-55 | DNS | |||
--- | 9.00 | FRA 1000 | FIRST 260 SPIRIT QR | SADHANA |
| 0.7712/95 | DNS |
LECURU Thierry MICHON Bruno
Président du Comité de Course
Président du Jury