Solo/Duo Cotentin Val de Saire 2019 Classement provisoire course 1 - Groupe SOL (Solitaire) 14/06/2019 à 14:05 h. - Parcours : 28.5 M - coeff.: 1 (Solo 1) (Serie plus longue qu'une régate) Contact Email : cncherbourg@sfr.fr |
4 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 21552 | X 302 MK2 | FELIX |
| 0.8368/34 | 05:04:48 | 5.610 | 04:15:03:40 | |
2 | 2.00 | FRA 36506 | MISTRAL 750 | VALOGNES MECANIQUE GENERALE USINAGE |
| 0.8322/38 | 05:06:38 | 5.577 | 04:15:10:82 | |
3 | 3.00 | FRA 39788 | WINNER 900 | CRAZY GOOSE |
| 0.8403/31 | 05:06:10 | 5.585 | 04:17:16:31 | |
4 | 4.00 | FRA 43743 | JPK 1010 | JAASAP |
| 0.9231/-33 | 05:04:09 | 5.622 | 04:40:45:65 |
LECURU Thierry MICHON Bruno
Président du Comité de Course
Président du Jury