Solo/Duo Cotentin Val de Saire 2019 Classement provisoire course 1 - Groupe DUO (Double) 14/06/2019 à 14:05 h. - Parcours : 28.5 M - coeff.: 1 (Duo 1) (Serie plus longue qu'une régate) Contact Email : cncherbourg@sfr.fr |
8 inscrits
Rgs | Pts | Ident | Serie | Concurrents | Club/Pays | Coeff | Temps réel | Vitesse TR | Temps comp | Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 | FRA 14301 | SUPER ARLEQUIN GTE | SELIOV |
| 0.7772/89 | 05:05:17 | 5.601 | 03:57:15:97 | |
2 | 2.00 | FRA 1048 | J 80 | FACNOR SPARCRAFT |
| 0.8535/20 | 05:05:19 | 5.601 | 04:20:35:27 | |
3 | 3.00 | FRA 34552 | POGO 850 |
| 0.8596/15 | 05:06:18 | 5.583 | 04:23:17:73 | ||
4 | 4.00 | FRA 36534 | DUFOUR 34 2003 GTE | TI'MOUN |
| 0.8746/3 | 05:06:55 | 5.572 | 04:28:25:76 | |
5 | 5.00 | FRA 39319 | SUN FAST 3200 | WHAT ELSE ? |
| 0.8982/-15 | 05:03:10 | 5.640 | 04:32:18:26 | |
6 | 6.00 | FRA 15083 | JOD 35 | MAUPITI |
| 0.9091/-23 | 05:06:09 | 5.585 | 04:38:19:26 | |
7 | 7.00 | FRA 1000 | FIRST 260 SPIRIT QR | SADHANA |
| 0.7712/95 | 06:05:38 | 4.677 | 04:41:58:59 | |
8 | 8.00 | FRA 53F2 | FIGARO BENETEAU 2 | TOXIC |
| 0.9554/-55 | 05:06:54 | 5.572 | 04:53:12:74 |
LECURU Thierry MICHON Bruno
Président du Comité de Course
Président du Jury